Консалтинговые услуги по электроснабжению
Консультации по телефону, в офисе и электронной почте - БЕСПЛАТНЫЕ!
8 967 013-13-92, 8 967 013-13-91
E-mail: masterenergoservice@gmail.com
![]()
Приложение 1
к постановлению РЭК Москвы
от 22 декабря 2008 г. № 121
| Номер зоны | Территориальные границы зоны | Уровень напряжения | Размер платы, руб./кВА (без НДС) | |||||||||
| 1 | В пределах садового кольца | Среднее напряжение | 91050,00 | |||||||||
| Низкое напряжение | 102338,00 | |||||||||||
| 2 | Между садовым и третьим транспортным кольцом | Среднее напряжение | 81466,00 | |||||||||
| Низкое напряжение | 91566,00 | |||||||||||
| 3 | Между третьим транспортным кольцом и московской кольцевой автомобильной дорогой | Среднее напряжение | 70266,43 | |||||||||
| Низкое напряжение | 78978,92 | |||||||||||
| 4 | За пределами московской кольцевой автомобильной дороги | Среднее напряжение | 54825,12 | |||||||||
| Низкое напряжение | 61622,82 | |||||||||||
* Низкое напряжение - менее 1 кВ;
Среднее напряжение - более 1 кВ, но менее 35 кВ