Строительство новой подстанции в СНТ "Компрессор", выполнение ТУ АО "Мособлэнерго"
- Номер объекта: 96
- Адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, Соболевское с.п., д.Минино
- Заказчик: СНТ "Компрессор"
- Основания: Выполнение ТУ АО "Мособлэнерго"
- Дата: г. 2018
Компания ""МастерЭнергоСервис"" выполнила комплекс работ по увеличению мощности СНТ ""Компрессор"":
1. Получены ТУ;
2. Разработан и согласован проекта КТПН 400 кВА и ПКУ;
3.Выполнены электромонтажные работы необходимые для технологического присоединения;
4. Произведены электротехнические измерения с помощью электролабораторией;
5. Произведена пуско-наладочные работы оборудования.
6. Вызваны инспекторы ПАО ""МОЭСК"" для проверки выполнения ТУ и опломбировки приборов учета электроэнергии.
7. Получены акты:
- Акта о выполнении ТУ
- Акт о технологическом присоединении
- Акт осмотра энергопринимающих устройств
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
- Акт допуска Ростехнадзора
8. Заключен Договор энергоснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт»
9. Разработана программа включения энергопринимающих устройств и подана записка на включения.
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Кол-во | Ед. изм. |
Железобетонные изделия | |||
Блок фундаментный 2400x400x600 мм | ГОСТ 13579-78 | 2 | шт. |
Стойка СВ95-2 | ТУ 5863-007-00113557-94 | 3 | шт. |
Стойка СВ110-Б | ТУ 5863-007-00113557-94 | 1 | шт. |
Электротехническое оборудование | |||
Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с т-ром | |||
ТМГ-400 кВА киоскового типа, кабель-воздух | КТП-400-10/0,4 кВ | 1 | компл. |
Электронный трехфазный счетчик, трансформаторного включения, 380/220В, 5-7,5А, кл.т. 0,55/1,0 | Меркурий 234 ARTM-00 PB.G | 1 | шт. |
Разъединитель двухколонковый наружной установки с ручным приводом | РЛНД-10/400 А | 1 | компл. |
Разрядник 6 кВ | РВО-6 кВ | 3 | шт. |
Кабельно-проводниковая продукция | |||
Провод самонесущий изолированный, с сечением 1x70мм2 | СИП-3 | 30 | м |
Провод самонесущий изолированный, с сечением 3x50+1x54,6 мм2 | СИП-2 | 15 | м |
Провод самонесущий изолированный, с сечением 3x70+1x54,6 мм2 | СИП-2 | 30 | м |
Силовой кабель 6 кВ | АСБ-10 3x70 | 26 | м |
Металлопрокат | |||
Сталь полосовая горячекатаная 40x4 мм | ГОСТ 103-2006 | 24.6 | м |
Сталь угловая 50x50x5 мм | ГОСТ 8509-93 | 24 | м |
Сталь угловая 56x56x5мм | ГОСТ 8509-93 | 5 | м |
Сталь круглая 010 мм | ГОСТ 2590-88 | 11 | м |
Линейная арматура | |||
Штыребой изолятор | IF27 | 3 | шт. |
Штыревой изолятор | НС18А | 5 | шт. |
Колпачок К9 | ГОСТ 18380-80 | 3 | шт. |
Колпачок К5 | ГОСТ 18380-80 | 5 | шт. |
Спиральная Вязка | СВ35 | 3 | шт. |
Плашечный зажим | CD35 | 2 | шт. |
Крепежный хомут | BF 207 | 7 | шт. |
Аппаратный зажим типа А2А-70-Т | А2А-70-Т | 3 | шт. |
Натяжной зажим | РА1500 | 4 | шт. |
Анкерный кронштейн | CS10.3 | 1 | шт. |
Бугель | NB 20 | 2 | шт. |
Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F207 | 2 | шт. |
Зажим для ответвления жилы СИП сечением 50-95 мм2 | N 70 | 8 | шт. |
Стяжной хомут, для фазных жил сечением больше 70 мм2 | Е778 | 3 | шт. |
Зажим для соединения изолированных жил | MJPT 50 | 4 | шт. |
Стальные конструкции | |||
Траверса ТМ-63 | 27.0002-28 | 1 | шт. |
Траверса ТМ-8 | 3.407.1.136.3-27 | 1 | шт. |
Траверса ТМ-9 | 3.407.1.136.3-28 | 1 | шт. |
Кронштейн УЗ | 3.407.1.136.3-32 | 2 | шт. |
Хомут Х51 | 27.0002-42 | 1 | шт. |
Хомут Х10 | 3.407.1.136.3-37 | 2 | шт. |
Заземляющий проводник ЗП2 | 3.407.1-136.3-36 | 2 | м. |
Электромонтажные изделия | Муфта кабельная концебая термоусаживаемая наружной установки с болтовыми наконечниками, для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, для сечений жил 70 мм2 | ЗКНтп-10-70/120 (М) | 1 | шт. | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки с болтовыми наконечниками, для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, для сечений жил 70 мм2 | ЗКВтп-10-70/120 (М) | 1 | шт. |
Изделия и материалы | |||
Песок строительный | ГОСТ 8736-93 | 1.82 | куб.м |
Щебень гравийная фракция 5-20 | ГОСТ 9128-97 | 0.25 | куб.м |
Плитка закрытия кабеля | ПЗК 240x480 | 50 | шт. |
Сварочный электрод | Э42А | 2 | кг |
Труба хризотилцементная безнапорная ХЦ 100 мм L=3950 мм | ГОСТ 31416-2009 | 1 | шт. |
Заглушка для труб ХЦ 100 мм | 2 | шт. | |
Уплотнители кабельных проходов для труб ХЦ 100 мм | УКТП | 2 | шт. |
Портфолио МастерЭнергоСервис
