Увеличение мощности для СНТ "Медовое". Установка трансформаторной подстанции
- Номер объекта: 119
- Адрес: МО, Рузский р-н, Никольский с.о., вблизи п. Брикет
- Заказчик: СНТ "Медовое"
- Основания: Выполнение ТУ ПАО «МОЭСК»
- Дата: г. 2019
Компания МастерЭнергоСервис выполнила увеличение мощности для СНТ «Медовое» вблизи п. Брикет Рузского района Московской области. Присоединяемая мощность – 341 кВт. В соответствии с требованиями ТУ ПАО «МОЭСК» осуществлено строительство ЛЭП с установкой 31 стойки, строительство ВЛ проводом СИП общей длиной 9779 м. Также смонтирована комплектная трансформаторная подстанция «под ключ». Проведены пуско-наладочные работы.
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Кол-во | Ед. изм. |
| Железобетонные изделия | |||
| Блок фундаментный 2400x300x600 мм | ГОСТ 13579-78 | 2 | шт. |
| Стойка СВ95-3 | ТУ 5863-007-00113557-94 | 31 | шт. |
| Анкер АВ-1 | 11.0014-32 | 1 | шт. |
| Электротехническое оборудование | |||
| Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с т-ром ТМГ-400 кВА киоскового типа, кабель-воздух | КТП-400-10/0,4 кВ | 1 | компл. |
| Электронный трехфазный счетчик, трансформаторного включения, 380/220В, 5-7,5А, кл.т. 0,55/1,0 | Меркурий 234 ARTM-00 PB.G | 1 | шт. |
| Ограничитель перенапряжения | ОР 600 УХЛ1 | 111 | шт. |
| Кабельно-проводниковая продукция | |||
| Провод самонесущий изолированный, с сечением 1x70мм2 | СИП-3 | 32 | м |
| Провод самонесущий изолированный, с сечением 4x16 мм2 | СИП-4 | 5507 | м |
| Провод самонесущий изолированный, с сечением 3x95+1x70+1x16 мм2 | СИП-2 | 4240 | м |
| Металлопрокат | |||
| Сталь полосовая горячекатаная 40x4 мм | ГОСТ 103-2006 | 24.6 | м |
| Сталь угловая 50x50x5 мм | ГОСТ 8509-93 | 24 | м |
| Сталь круглая 018 мм | ГОСТ 2590-88 | 192 | м |
| Сталь круглая 08 мм | ГОСТ 2590-88 | 370 | м |
| Линейная арматура | |||
| Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F207 | 550 | шт. |
| Скрепа | NC20 | 486 | шт. |
| Бугель | NB20 | 64 | шт. |
| Комплект промежуточной подвески | ES 1500 | 106 | шт. |
| Анкерный кронштейн | CS10.3 | 32 | шт. |
| Натяжной зажим для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм2 | DN 95-120 | 39 | шт. |
| Кронштейн анкерный | СА 16 | 418 | шт. |
| Натяжной зажим для трехфазного Ввода СИП 4x16 мм2 | DN 123 | 418 | шт. |
| Зажим для ответвлений СИП сечением 25-120 мм2 | Р 70 | 12 | шт. |
| Зажим для ответвлений СИП сечением 16-35 мм2 | Р 71 | 321 | шт. |
| Зажим для двух ответвлений СИП сечением 16-35 мм2 | Р 72 | 274 | шт. |
| Зажим для четырех ответвлений СИП сечением 16-35 мм2 | Р 74 | 44 | шт. |
| Зажим для ответвлений СИП сечением 1,5-10 мм2 | Р 4 | 39 | шт. |
| Зажим для ответвлений СИП сечением 1,5-16 мм2 | Р 616R | 7 | шт. |
| Плашечный зажим | CD35 | 270 | шт. |
| Зажим ответвлений для установки временного заземления | PC 481 | 50 | шт. |
| Стяжной хомут, для фазных жил сечением больше 70 мм2 | Е778 | 480 | шт. |
| Аппаратный зажим типа А2А-70-Т | А2А-70-Т | 9 | шт. |
| Аппаратный зажим типа А1А-70-Т | А1А-70-Т | 3 | шт. |
| Наконечник для СИП | CPTAU 70 | 5 | шт. |
| Наконечник для СИП | CPTAU 95 | 15 | шт. |
| Спиральная вязка | СВ35 | 3 | шт. |
| Стальные конструкции | |||
| Оттяжка ОТ20 | 11.0014-40 | 1 | шт. |
| Анкерный болт 0Т21 | 11.0014-41 | 1 | шт. |
| Кронштейн 0Т22 | 11.0014-38 | 1 | шт. |
| Кронштейн У4 | 11.0014-36 | 18 | шт. |
| Изделия и материалы | |||
| Песок строительный | ГОСТ 8736-93 | 0.5 | куб.м |
| Щебень гравийная фракция 5-20 | ГОСТ 9128-97 | 0.25 | куб.м |
| Сварочный электрод | 342А | 5 | кг |
Портфолио МастерЭнергоСервис

