Выполнения ТУ ПАО "МОЭСК" для нужд ФГБУ «ФКП Росреестра». Реконструкция ВРУ.
- Номер объекта: 92
- Адрес: г.Москва, Орликов пер., д.10, стр.1
- Заказчик: ФГБУ "ФКП Росреестра"
- Основания: Выполнение ТУ ПАО «МОЭСК»
- Дата: г. 2017
Компания МастерЭнергоСервис выполнила электроснабжение ФГБУ «ФКП Росреестра» с реконструкцией ВРУ согласно ТУ ПАО «МОЭСК». Подключаемая мощность – 450 кВт. В ходе реконструкции выполнена установка ВРУ-1, трансформаторов тока, электросчетчика, шкафа учета с автоматическими выключателями, выключателями нагрузки. Также осуществлена прокладка бронированного кабеля общей длиной более 300 м методом ГНБ в трубе ПНД.
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Кол-во | Ед. изм. |
| Электрические аппараты | |||
| Вводно-распределительное устройство, (1900x2400x400) мм, IP31, | |||
| в соотв., с электрической однолинейной схемой | ВРУ-1 | 1 | компл. |
| Трансформаторы тока, 250/5А | Т-0,66-5 | 3 | шт. |
| Эл.счетчик, трехфазный, трансформаторного включения, 5(7,5)А, | |||
| кл. точности 0,5Б/1.0; напряжением Зх230(400)В | Меркурий-230 ART-03 CN | 2 | шт. |
| Шкаф учета, для двух счетчиков, трансформаторного включения | |||
| (700x600x200) мм, IP31 | ШУ-2/Т | 1 | шт. |
| Выключатель нагрузки, номинальным током 400А | ОТ400Е03 | 2 | шт. |
| Выключатель нагрузки, номинальным током 250А | ОТ250Е03 | 2 | шт. |
| Автоматический выключатель, ЗР, Ihom = 250А | ВА57-35 | 2 | шт. |
| Кабельно-проводниковая продукция | |||
| Кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоляцией и оболочк., из сшитого полиэтилена, числом и сечением жил 4x240мм2 | АПвБбШп-1 | 319 | м |
| Кабель с алюм. жилами, в бумажной изол., в свинц. оболочке, в броне из двух стальных лент, числом и сечением жил 4x185мм2 | АСБ-1 | 30 | м |
| Кабельная арматура | |||
| Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней | |||
| установки с наконечниками со срывающ. болтами, для кабелей | |||
| с пластиковой изоляцией, числом и сечением жил 4x150...240 мм2 | 4ПКВНтпБ-в-150/240 | 4 | шт. |
| Муфта кабельная концевая термоусаживаемая бнутренней | |||
| устанобки с наконечниками со срыбающ. болтами, для кабелей | |||
| с бумажной изоляцией, числом и сечением жил 4x150...240 мм2 | 4КВНтп-б-150/240 | 2 | шт. |
| Соединительная муфта, термоусажибаемая, для кабелей с бума- | |||
| жной изоляцией с гильзами со срыбающ. болтами, для кабелей | |||
| числом и сечением жил 4x150...240 мм2 | 4Стп-6-150/240 | 2 | шт. |
| Кабельное крепление | СЭ-5 45/65 | 2 | шт. |
| Металлопрокат | |||
| Сталь углобая 50x50x5 мм | ГОСТ 8509-93 | 16.7 | м |
| Арматура, диаметр 8 мм | ГОСТ 52544-2006 | 0.06 | т |
| Изделия и материалы | |||
| Труба из ПЭ-100 SDR13,6 нар. диаметр 160 мм | 57 | м | |
| Труба из ПЭ-100 SDR17 нар. диаметр 160 мм | 252 | м | |
| Труба асбестоцем.безнапорная, диаметром 100мм L=3950mm | ГОСТ1839-80 | 11 | шт. |
| Труба асбестоцем.безнапорная, диаметром 150мм L=3950mm | ГОСТ1839-80 | 8 | шт. |
| Уплотнитель кабельных проходов | УКПТ-175/50 | 36 | шт. |
| Заглушка пластиковая для труб Д160 мм | 28 | шт. | |
| Заглушка для труб АЦ100 мм | 6 | шт. | |
| Песок строительный | 18 | м3 | |
| Лента сигнальная шириной 300 мм | ЛСЭ-300 | 34 | м |
| Огнезащитная паста | 0гракс-В1 | 5 | кг |
| Плитка напольная | 2 | м2 | |
| Песчаный асфальтобетон марки III, тип Д | ГОСТ 9128-97 | 0.15 | м3 |
| Мелкозернистый асфальтобетон марки I, тип В | ГОСТ 9128-97 | 11.05 | м3 |
| Крупнозернистый асфальтобетон тип Б марка II | ГОСТ 9128-97 | 4.04 | м3 |
| Тяжелый бетон В7,5 на гранитном щебне, фр. 5-20 | 7.52 | м3 | |
| Бетон В22,5 (М-300) | 0.64 | м3 | |
| Щебень гравийный, фр. 5-20 | 2.32 | м3 | |
| Битумная-мастика | 2 | кг | |
| Монтажная пена 750 мл. | 5 | шт. | |
| Рулонная гидроизоляция | 3 | м2 | |

